Vítejte na stránce Lukadašima - rodinka chovatelů
v sekci - cenik odchovů 2020 / price list 2020
21.1.2021
Najdete zde souhrnný ceník našich odchovaných mláďat
Ceník průběžně aktualizujeme, nicméně může se stát, že mezi aktualizací se zvíře prodá.
V případě, že si některé z mláďat vyberete, pro ověření se tedy neváhejte zeptat na aktuální
dostupnost Vámi vybraného hadíka.
Od pondělí do neděle mezi 8-20 hodinou na čísle
Tel: +420 775134088
kde Vám rádi zodpovíme případné otázky.
Vybrané zvířátka si můžete i zarezervovat
doporučujeme si pročíst naše Rezervační podmínky
REZERVAČNÍ PODMÍNKY:
http://www.krajta-kralovska.cz/Rezervacni-podminky.html
1Euro = 25CZK | |
Price | |
Cornsnakes all 2020 | CZK |
♂ B20-05 Amelano het Scaleless 66%ph Anery, Motley | 1200kč |
♀ E20-02 Sunkissed Tessera het Hypo, Caramel, Cinder | 1300kč |
♂ E20-09 Sunkissed Tessera het Hypo, Caramel, Cinder | 1300kč |
♀ E20-12 Sunkissed Tessera het Hypo, Caramel, Cinder | 1300kč |
♀ i20-04 Anery Tessera 66% ph Amelano, Motley 50% ph Sunkissed | 1300kč |
♂ K20-01 Inferno het Caramel 50% ph Cinder | 1200kč |
♀ M20-01 Anery Tessera het Amelano, Caramel | 1300kč |
♀ M20-08 Amelano Tessera het Anery, Caramel | 1200kč |
♀ M20-10 Amelano Tessera het Anery, Caramel | 1200kč |
♀ M20-14 Amelano Tessera het Anery, Caramel | 1200kč |
♂ N20-03 Motley Tessera het Amelano, Anery 50% ph Sunkissed | 1000kč |
♂ N20-06 Anery Tessera het Amelano Motley 50% ph Sunkissed | 1200kč |
♂ N20-08 Anery Motley Tessera het Amelano 50% ph Sunkissed | 1400kč |
♂ N20-09 Amelano Motley Tessera het Anery 50% ph Sunkissed | 1300kč |
♂ N20-11 Amelano Motley Tessera het Anery 50% ph Sunkissed | 1300kč |
♂ N20-12 Anery Motley het Amelano 50% ph Sunkissed | 1000kč |
♂ N20-13 Anery Tessera het Amelano, Motley 50% ph Sunkissed | 1200kč |
♂ N20-14 Anery Tessera het Amelano, Motley 50% ph Sunkissed | 1200kč |
♀ o20-01 Extreme Okeetee het Amel or Ultra | 1500kč |
♀ o20-03 Extreme Okeetee het Amel or Ultra | 1500kč |
♂ o20-06 Extreme Reverse Okeetee | 2000kč |
♂ o20-09 Extreme Okeetee het Amel or Ultra | 1300kč |
♂ o20-10 Extreme Ultramel Okeetee | 2000kč |
♀ o20-13 Extreme Okeetee het Amel or Ultra | 1500kč |
♂ o20-14 Ultramel Okeetee | 1800kč |
♀ o20-15 Extreme Okeetee het Amel or Ultra | 1500kč |
♂ o20-18 Reverse Okeetee | 1500kč |
♂ o20-20 Extreme Okeetee het Amel or Ultra | 1300kč |
♂ P20-08 Plasma Tessera het Hypo | 1400kč |
♂ Q20-10 Amelano Tessera het Charcoal 50% ph Diffused | 1200kč |
♀ R20-01 Goldust 66% ph Motley | 1000kč |
♀ R20-05 Amelano Tessera het Caramel 66% ph Motley | 1200kč |
♀ R20-09 Ultramel Tessera het Caramel 66% ph Motley | 1200kč |
♀ R20-15 Ultramel Tessera het Caramel 66% ph Motley | 1200kč |
♂ S20-03 Klasik het Amelano Palmetto 50% ph Caramel | 1200kč |
♂ S20-12 Palmetto het Amelano 50% ph Caramel | 7000kč Rezervováno |
♀ S20-13 Palmetto het Amelano 50% ph Caramel | 8000kč Rezervováno |
♂ V20-01 Ultramel Tessera het Caramel, Motley, Diffused | 1200kč |
♀ Zb20-02 Caramel Tessera het Hypo 50% ph Amelano | 1200kč |
♂ Zb20-06 Caramel Tessera het Hypo 50% ph Amelano | 1100kč |
♂ Zc20-03 Klasik het Scaleless 66% ph Amelano, Anery 50% ph Motley | 1000kč |
♂ Zc20-04 Amelano het Scaleless 66% ph Anery 50% ph Motley | 1200kč |
♂ Zc20-08 Klasik het Scaleless 66% ph Amelano, Anery 50% ph Motley | 1000kč |
♂ Zc20-10 Scaleless 66% ph Amelano, Anery 50% ph Motley | 3200kč |
♂ Zc20-12 Scaleless 66% ph Amelano, Anery 50% ph Motley | 3200kč |
♂ Zc20-13 Scaleless 66% ph Amelano, Anery 50% ph Motley | 3200kč |
♂ Zc20-14 Klasik het Scaleless 66% ph Amelano, Anery 50% ph Motley | 1000kč |
♂ Zf20-01 Caramel Tessera het Amel or Ultra 50% ph Hypo, Diffused, Motley | 1200kč |
♀ Zf20-03 Caramel Tessera het Amel or Ultra 50% ph Hypo, Diffused, Motley | 1200kč |
♀ Zf20-05 Caramel Tessera het Amel or Ultra 50% ph Hypo, Diffused, Motley | 1200kč |
♀ Zf20-09 Caramel Tessera het Amel or Ultra 50% ph Hypo, Diffused, Motley | 1200kč |
♂ Zf20-11 Caramel Tessera het Amel or Ultra 50% ph Hypo, Diffused, Motley | 1200kč |
♀ Zf20-16 Caramel Tessera het Amel or Ultra 50% ph Hypo, Diffused, Motley | 1200kč |
♂ Zf20-18 Caramel Tessera het Amel or Ultra 50% ph Hypo, Diffused, Motley | 1200kč |
♂ Zi20-01 Ultramel Charcoal Diffused | 2000kč |
♂ Zi20-02 Ultramel Charcoal Diffused | 2000kč |
♂ Zi20-04 Ultramel Charcoal Diffused | 2000kč |
♂ Zh20-01 Anery Sunkissed het Hypo Motley 66% ph Amelano | 1200kč |
♂ Zh20-02 Anery Motley Sunkissed het Hypo 66% ph Amelano | 1300kč |
♀ Zh20-03 Anery Motley Sunkissed het Hypo 66% ph Amelano | 1300kč |
♀ Zh20-05 Anery Motley Sunkissed het Hypo 66% ph Amelano | 1300kč |
♂ Zh20-06 Anery Sunkissed het Hypo, Motley 66% ph Amelano | 1200kč |
♂ Zh20-07 Anery Motley Sunkissed het Hypo 66% ph Amelano | 1300kč |
♂ Zh20-08 Snow Sunkissed het Hypo, Motley | 1500kč |
♂ Zh20-11 Anery Sunkissed het Hypo, Motley 66% ph Amelano | 1200kč |
♂ Zh20-12 Ghost Motley Sunkissed 66% ph Amelano | 1500kč |
♂ Zh20-14 Anery Motley Sunkissed het Hypo 66% ph Amelano | 1300kč |
♂ Zh20-15 Anery Motley Sunkissed het Hypo 66% ph Amelano | 1300kč |
♀ Zh20-16 Anery Motley Sunkissed het Hypo 66% ph Amelano | 1300kč |
♂ Zh20-17 Ghost Sunkissed het Motley 66% ph Amelano | 1400kč |
♂ Zh20-18 Anery Sunkissed het Hypo, Motley 66% ph Amelano | 1200kč |
♂ Zh20-19 Ghost Sunkissed het Motley 66% ph Amelano | 1400kč |
♂ Zh20-20 Ghost Motley Sunkissed 66% ph Amelano | 1500kč |
♀ ZL20-02 Okeetee sibbling Abbotts Okeetee | 1400kč |
♂ ZL20-03 Okeetee Tessera | 1400kč |
♂ ZL20-05 Okeetee Tessera | 1500kč |
♂ ZL20-07 Okeetee Tessera 1500kč | |
♀ Zm20-06 Crimson Tessera | 1500kč |
♂ Zm20-10 Crimson Tessera | 1400kč |
♀ Zm20-14 Crimson Tessera | 1500kč |
♀ Zm20-15 Crimson Tessera | 1500kč |
♀ Zm20-17 Tessera het Hypo | 1000kč |
♂ Zm20-19 Crimson Tessera | 1400kč |
♂ Zo20-02 Bloodred Tessera het Charcoal 66% ph Amelano | 1500kč |
♂ Zo20-03 Anery/Charcoal Tessera het Diffused 66% ph Amelano | 1000kč |
♀ Zs20-02 Creamsicle Okeetee 50% ph Motley | 1600kč |
♂ Zs20-03 Creamsicle Okeetee 50% ph Motley | 1500kč |
♀ Zs20-08 Creamsicle Okeetee 50% ph Motley | 1600kč |
♀ Zs20-11 Creamsicle Okeetee 50% ph Motley | 1600kč |
♀ Zs20-15 Creamsicle Okeetee 50% ph Motley | 1600kč |
♀ Zs20-16 Extreme Creamsicle Okeetee 50% ph Motley | 2000kč |
♂ Zv20-01 Plasma - 1400kč
♀ Zv20-02 Plasma Tessera - 1600kč
♂ Zv20-03 Plasma Tessera - 1500kč
♂ Zv20-05 Plasma Tessera - 1500kč
♀ Zx20-05 Extreme Reverse Okeetee - 2000kč
♀ Zz20-04 Anery Tessera het Amelano, Caramel - 1300kč
--------------------------------------------------------------------------------------------
korálovky / king/milk snake
Lampropeltis getulus california 50/50 Banana - Vyprodáno
Lampropeltis alterna blairi - 1200kč (Vyprodáno)
--------------------------------------------------------------------------------------------
krajty královské / ball python
Aktuální nabídku najdete v sekci krajta královská